WCBA积分列表

A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东莞新彤盛女篮 7 0 100% 7连胜 86.1 72.6
2 山西竹叶青酒女篮 5 2 71% 5连胜 83.6 68.1
3 江苏南钢女篮 5 2 71% 4连胜 88 75.9
4 山东赤水河酒女篮 4 3 57% 1连胜 80.9 79.1
5 武汉盛帆黄鹤女篮 4 3 57% 1连胜 77.7 82.6
6 四川远达美乐女篮 4 3 57% 3连负 87.4 72.9
7 新疆天山女篮 3 4 43% 1连负 72.3 79.9
8 上海浦发银行女篮 3 4 43% 1连负 89.4 85.7
9 北京首钢园女篮 3 4 43% 1连负 73.6 73.7
10 石家庄英励女篮 2 5 29% 1连胜 78.3 88.4
11 浙江稠州银行女篮 1 6 14% 5连负 68.3 88
12 陕西榆林天泽女篮 1 6 14% 2连负 73.3 92
B组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 大连文体旅女篮 6 1 86% 1连负 85 70.1
2 合肥文旅女篮 5 2 71% 2连胜 80.9 65.4
3 河南豫光金铅女篮 3 3 50% 3连负 79 69.7
4 厦门银行女篮 3 3 50% 1连负 84 74.7
5 福建金篮女篮 2 4 33% 2连胜 69.3 88.7
6 江西鲸裕清酒女篮 0 6 0% 6连负 69.7 104.3