排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔林利瓦迪亚 | 12/2/3 | 40/14 | 38 | 17/8/9 |
2 | 塔林弗洛拉 | 12/2/3 | 38/14 | 38 | 17/9/8 |
3 | 卡里鲁 | 12/1/4 | 34/16 | 37 | 17/9/8 |
4 | 派德 | 10/2/5 | 27/14 | 32 | 17/8/9 |
5 | 纳尔瓦 | 10/1/6 | 32/21 | 31 | 17/9/8 |
6 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 6/3/8 | 24/25 | 21 | 17/9/8 |
7 | 潭美卡 | 5/1/11 | 22/37 | 16 | 17/8/9 |
8 | 哈留足球学院 | 4/2/11 | 19/35 | 14 | 17/7/10 |
9 | 库雷撒勒 | 4/1/12 | 17/34 | 13 | 17/9/8 |
10 | 卡勒威 | 2/1/14 | 12/55 | 7 | 17/9/8 |
爱沙尼亚甲级联赛采取主客场三循环赛制,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,赛季结束按积分多少排定名次,如果同分则按照以下规则决定排名先后:1.判负场数少 2.相互战绩 3.相互比赛净胜球 4.胜场数 5.净胜球 6.进球数 7.客场进球数 8.公平竞赛积分
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.爱沙尼亚杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若冠军已获得欧战资格,则按照联赛排名顺延
4.联赛最后1名直接降级,倒数第2名参加降级附加赛