2025年11月05日 03:05:12

奥丙积分

奥丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 12/1/1 50/12 37 14/7/7
2 9/3/2 36/12 30 14/7/7
3 卡尔斯多夫 9/3/2 34/23 30 14/8/6
4 古尔腾 8/2/4 33/16 26 14/7/7
5 7/4/3 24/12 25 14/7/7
6 沃尔夫斯贝格业余队 6/3/5 23/19 21 14/6/8
7 杜斯兰堡 5/6/3 25/27 21 14/7/7
8 拉夫尼茨 6/3/5 26/30 21 14/7/7
9 瓦勒恩 6/2/6 22/23 20 14/7/7
10 维兹 5/5/4 31/33 20 14/7/7
11 3/5/6 22/25 14 14/7/7
12 4/2/8 16/27 14 14/7/7
13 3/2/9 19/33 11 14/7/7
14 格来斯多夫 2/4/8 24/44 10 14/7/7
15 里德二队 2/3/9 20/37 9 14/7/7
16 韦伯多夫圣安那 0/2/12 11/43 2 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦克蒂罗尔 13/0/1 38/6 39 14/6/8
2 泽基岑 10/2/2 40/16 32 14/7/7
3 多恩比恩 9/1/5 31/18 28 15/7/8
4 SV库驰 8/2/4 25/23 26 14/7/7
5 6/6/2 24/18 24 14/7/7
6 比史弗斯霍芬 7/2/5 27/20 23 14/7/7
7 施瓦兹 7/2/6 29/24 23 15/7/8
8 莱歇瑙 7/1/6 23/23 22 14/8/6
9 霍亨恩姆斯 5/6/3 19/19 21 14/7/7
10 格鲁瑙 4/5/5 25/27 17 14/7/7
11 基茨比厄尔 4/3/7 15/20 15 14/7/7
12 萨尔费尔登 4/2/8 13/24 14 14/7/7
13 圣约翰 3/4/7 16/26 13 14/7/7
14 3/3/8 20/37 12 14/8/6
15 阿尔塔奇B队 3/2/9 15/33 11 14/7/7
16 FC劳特拉赫 2/3/9 20/30 9 14/7/7
17 库弗斯甸 0/6/8 10/26 6 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷欧贝多夫 10/2/1 22/8 32 13/7/6
2 罗格尼兹 8/3/2 17/9 27 13/7/6
3 特赖斯基兴 7/4/2 36/17 25 13/7/6
4 奥伯华特 8/1/4 26/14 25 13/7/6
5 SV多瑙 7/3/3 18/11 24 13/6/7
6 SV霍恩 6/5/3 28/15 23 14/7/7
7 6/4/3 30/14 22 13/8/5
8 多瑙弗里德 5/4/4 23/17 19 13/8/5
9 帕多夫 5/4/4 16/17 19 13/6/7
10 曼斯多夫 4/6/3 16/14 18 13/7/6
11 莫尔 5/3/6 13/20 18 14/6/8
12 5/1/7 16/20 16 13/6/7
13 维也纳SC 3/4/6 14/27 13 13/2/11
14 纽锡德尔 3/3/7 18/25 12 13/7/6
15 3/0/10 10/24 9 13/6/7
16 1/3/10 11/33 6 14/7/7
17 维也纳利尼恩 1/0/12 10/39 3 13/8/5