排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克鲁塞罗女足 | 11/3/1 | 35/15 | 36 | 15/8/7 |
2 | 科林蒂安女足 | 10/4/1 | 46/12 | 34 | 15/8/7 |
3 | 圣保罗女足 | 10/3/2 | 31/10 | 33 | 15/8/7 |
4 | 帕尔梅拉斯女足 | 9/3/3 | 38/20 | 30 | 15/8/7 |
5 | 弗拉门戈女足 | 8/3/4 | 31/19 | 27 | 15/7/8 |
6 | 费罗维里亚女足 | 7/4/4 | 24/16 | 25 | 15/8/7 |
7 | EC巴伊亚女足 | 7/3/5 | 26/22 | 24 | 15/7/8 |
8 | 布拉干蒂诺女足 | 5/5/5 | 20/16 | 20 | 15/8/7 |
9 | 阿美利加明尼路女足 | 5/4/6 | 18/20 | 19 | 15/7/8 |
10 | 弗鲁米嫩塞女足 | 4/6/5 | 18/20 | 18 | 15/7/8 |
11 | 格雷米奥女足 | 3/8/4 | 23/21 | 17 | 15/8/7 |
12 | 巴西国际女足 | 3/5/7 | 17/29 | 14 | 15/8/7 |
13 | 巴西皇家女足 | 3/3/9 | 15/36 | 12 | 15/7/8 |
14 | EC青年女足 | 2/4/9 | 10/27 | 10 | 15/7/8 |
15 | 3B亚马孙女足 | 2/1/12 | 11/53 | 7 | 15/7/8 |
16 | 累西腓体育女足 | 0/3/12 | 9/36 | 3 | 15/7/8 |
巴女甲