2025年12月20日 13:43:04

北马其超赛程

北马其超赛程列表

北马其超未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年12月21日 00:00 北马其超 菲尼克斯2010 戈斯蒂瓦尔 未开始
2 2025年12月21日 01:00 北马其超 库马诺沃 拉波特尼奇 未开始
3 2025年12月21日 01:30 北马其超 佩里斯特 科祖夫 未开始
4 2025年12月21日 20:00 北马其超 图鲁斯 凯尔 未开始
5 2026年01月11日 01:00 北马其超 库马诺沃 凯尔 未开始
6 2026年01月11日 01:00 北马其超 佩里斯特 拉波特尼奇 未开始
7 2026年01月11日 01:00 北马其超 TFT斯科普里 科祖夫 未开始
8 2026年01月11日 01:00 北马其超 KK马德扎利 图鲁斯 未开始
9 2026年01月11日 01:00 北马其超 KK天使 菲尼克斯2010 未开始
10 2026年01月11日 01:00 北马其超 欧洲镍币 戈斯蒂瓦尔 未开始
11 2026年01月18日 01:00 北马其超 KK马德扎利 库马诺沃 未开始
12 2026年01月18日 01:00 北马其超 科祖夫 欧洲镍币 未开始
13 2026年01月18日 01:00 北马其超 拉波特尼奇 TFT斯科普里 未开始
14 2026年01月18日 01:00 北马其超 凯尔 佩里斯特 未开始
15 2026年01月18日 01:00 北马其超 菲尼克斯2010 图鲁斯 未开始
16 2026年01月18日 01:00 北马其超 戈斯蒂瓦尔 KK天使 未开始
17 2026年01月22日 01:00 北马其超 KK天使 TFT斯科普里 未开始
18 2026年01月22日 01:00 北马其超 菲尼克斯2010 欧洲镍币 未开始
19 2026年01月22日 01:00 北马其超 KK马德扎利 科祖夫 未开始
20 2026年01月22日 01:00 北马其超 库马诺沃 戈斯蒂瓦尔 未开始
21 2026年01月22日 01:00 北马其超 图鲁斯 佩里斯特 未开始
22 2026年01月22日 01:00 北马其超 凯尔 拉波特尼奇 未开始
23 2026年01月25日 01:00 北马其超 戈斯蒂瓦尔 科祖夫 未开始
24 2026年01月25日 01:00 北马其超 库马诺沃 菲尼克斯2010 未开始
25 2026年01月25日 01:00 北马其超 图鲁斯 KK天使 未开始
26 2026年01月25日 01:00 北马其超 佩里斯特 KK马德扎利 未开始
27 2026年01月25日 01:00 北马其超 TFT斯科普里 凯尔 未开始
28 2026年01月25日 01:00 北马其超 欧洲镍币 拉波特尼奇 未开始
29 2026年02月01日 01:00 北马其超 拉波特尼奇 科祖夫 未开始
30 2026年02月01日 01:00 北马其超 菲尼克斯2010 佩里斯特 未开始

北马其超已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年01月11日 北马其超 图鲁斯vsKK马德扎利 77-70
2 2025年12月20日 北马其超 KK天使vsKK马德扎利 77-101
3 2025年12月20日 北马其超 TFT斯科普里vs欧洲镍币 89-58
4 2025年12月15日 北马其超 科祖夫vs库马诺沃 100-92
5 2025年12月15日 北马其超 拉波特尼奇vs图鲁斯 72-90
6 2025年12月14日 北马其超 KK马德扎利vs菲尼克斯2010 85-80
7 2025年12月14日 北马其超 凯尔vsKK天使 103-79
8 2025年12月14日 北马其超 戈斯蒂瓦尔vsTFT斯科普里 83-93
9 2025年12月14日 北马其超 欧洲镍币vs佩里斯特 76-99
10 2025年12月08日 北马其超 菲尼克斯2010vs凯尔 71-81
11 2025年12月08日 北马其超 图鲁斯vs科祖夫 101-79
12 2025年12月07日 北马其超 佩里斯特vsTFT斯科普里 83-87
13 2025年12月07日 北马其超 库马诺沃vs欧洲镍币 94-77
14 2025年12月07日 北马其超 KK马德扎利vs戈斯蒂瓦尔 78-64
15 2025年12月06日 北马其超 KK天使vs拉波特尼奇 73-117
16 2025年11月24日 北马其超 戈斯蒂瓦尔vs佩里斯特 89-86
17 2025年11月23日 北马其超 欧洲镍币vs图鲁斯 82-85
18 2025年11月23日 北马其超 凯尔vsKK马德扎利 83-79
19 2025年11月23日 北马其超 科祖夫vsKK天使 89-59
20 2025年11月23日 北马其超 TFT斯科普里vs库马诺沃 80-64
21 2025年11月22日 北马其超 拉波特尼奇vs菲尼克斯2010 67-71
22 2025年11月17日 北马其超 库马诺沃vs佩里斯特 79-87
23 2025年11月17日 北马其超 菲尼克斯2010vs科祖夫 73-76
24 2025年11月16日 北马其超 凯尔vs戈斯蒂瓦尔 96-92
25 2025年11月16日 北马其超 KK天使vs欧洲镍币 63-88
26 2025年11月15日 北马其超 KK马德扎利vs拉波特尼奇 87-80
27 2025年11月15日 北马其超 图鲁斯vsTFT斯科普里 80-67
28 2025年11月10日 北马其超 科祖夫vsKK马德扎利 79-84
29 2025年11月09日 北马其超 佩里斯特vs图鲁斯 67-72
30 2025年11月08日 北马其超 拉波特尼奇vs凯尔 87-84