2025年11月05日 02:21:39

厄瓜甲积分

厄瓜甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 山谷独立 18/10/2 55/23 64 30/15/15
2 瓜亚基尔巴塞罗那 16/6/8 46/33 54 30/15/15
3 基多大学体育 14/9/7 48/31 51 30/15/15
4 基多天主大学 13/10/7 58/39 49 30/15/15
5 奥伦斯CS 13/8/9 34/32 47 30/15/15
6 利伯塔德洛哈 12/10/8 42/36 46 30/15/15
7 昆卡竞技 13/7/10 35/29 46 30/15/15
8 埃梅莱克 11/9/10 30/34 42 30/15/15
9 奥卡斯 11/8/11 38/41 41 30/15/15
10 马卡拉 9/11/10 32/30 38 30/15/15
11 民族竞技 9/7/14 32/46 34 30/15/15
12 德芬 6/13/11 26/42 31 30/15/15
13 理工大学竞技 7/7/16 26/46 28 30/15/15
14 7/6/17 34/43 27 30/15/15
15 穆苏克鲁纳 7/6/17 38/50 27 30/15/15
16 曼塔 5/11/14 34/53 26 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃梅莱克 2/1/1 4/4 49 4/2/2
2 昆卡竞技 1/0/3 4/7 49 4/1/3
3 马卡拉 3/0/1 10/4 47 4/2/2
4 奥卡斯 1/2/1 7/7 46 4/2/2
5 民族竞技 1/2/1 7/7 39 4/2/2
6 德芬 1/1/2 4/7 35 4/3/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 穆苏克鲁纳 1/2/0 3/2 32 3/2/1
2 理工大学竞技 1/1/1 2/3 32 3/1/2
3 1/0/2 4/4 30 3/2/1
4 曼塔 1/1/1 3/3 30 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 山谷独立 3/0/0 8/2 73 3/0/3
2 基多大学体育 2/1/0 9/2 58 3/2/1
3 瓜亚基尔巴塞罗那 1/1/2 2/7 58 4/2/2
4 基多天主大学 0/3/1 5/6 52 4/2/2
5 利伯塔德洛哈 1/1/2 4/5 50 4/3/1
6 奥伦斯CS 1/0/3 3/9 50 4/2/2