排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利勒斯特罗姆 | 7/4/0 | 24/7 | 25 | 11/5/6 |
2 | 斯达 | 6/3/2 | 19/12 | 21 | 11/5/6 |
3 | 康斯文格 | 6/2/3 | 26/14 | 20 | 11/6/5 |
4 | 松达尔 | 6/1/4 | 23/18 | 19 | 11/5/6 |
5 | 奥德 | 5/3/3 | 16/13 | 18 | 11/6/5 |
6 | 埃格尔森德 | 5/1/4 | 18/16 | 16 | 10/4/6 |
7 | 兰黑姆 | 5/1/5 | 16/17 | 16 | 11/6/5 |
8 | 摩斯 | 5/1/5 | 17/23 | 16 | 11/6/5 |
9 | 贺特 | 4/3/4 | 13/15 | 15 | 11/5/6 |
10 | 奥勒松 | 3/5/2 | 15/14 | 14 | 10/6/4 |
11 | 诺霍斯 | 3/5/3 | 15/16 | 13 | 11/6/5 |
12 | 斯塔贝克 | 3/4/4 | 15/17 | 13 | 11/6/5 |
13 | 阿萨纳 | 3/4/4 | 13/16 | 13 | 11/5/6 |
14 | 利恩 | 2/2/7 | 11/16 | 8 | 11/6/5 |
15 | 莫达伦 | 1/4/6 | 12/26 | 7 | 11/5/6 |
16 | 斯吉德 | 0/3/8 | 12/25 | 3 | 11/5/6 |
挪甲联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)中立场附加赛(只有涉及到冠军归属,升降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛前二参加下赛季挪威超级联赛。
(二)第三至第六名的球队进入升级季后赛(单回合淘汰赛),最后胜者与挪超第14位的球队进行主客两回合升级附加赛。
(三)联赛最后两名降入乙级联赛,倒数第三名将与乙级联赛第三名-第六名的升级季后赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛。