2025年11月05日 07:57:57

欧俱杯积分

欧俱杯积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 穆尔西亚 3 1 75% 2连胜 85 71.5
2 波斯纳 2 1 67% 2连胜 77.33 72.67
3 利尔斯基 1 3 25% 2连负 68.75 80.75
4 卢布林 1 2 33% 2连负 85.67 92.33
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗斯托克 2 1 67% 1连负 90 83
2 波尔图 2 1 67% 1连胜 81.67 82.67
3 安特卫普巨人 1 2 33% 1连胜 89.67 82.67
4 塔尔图大学 1 2 33% 1连负 83 96
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 拉纳卡 2 1 67% 2连胜 84 78.33
2 国家体育 2 1 67% 1连胜 82.33 77
3 奥雷迪 2 1 67% 1连负 84 81.33
4 科罗纳布拉索夫 0 3 0% 3连负 75.67 89.33
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塞德维塔青年 3 0 100% 3连胜 95.67 81
2 HBK普列维萨 1 2 33% 2连负 83.33 82
3 佩里斯特 1 2 33% 1连负 84 92
4 克拉夫诺斯 1 2 33% 1连胜 83 91
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佩里斯特里 3 0 100% 3连胜 91 74.33
2 毕尔巴鄂 2 1 67% 2连胜 99.67 65.67
3 布尔诺 1 3 25% 3连负 70.75 84.5
4 库塔伊西 1 3 25% 1连胜 68.75 93
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布伦瑞克 3 1 75% 1连负 83.75 82.5
2 昂维厄 2 2 50% 2连胜 92.75 86
3 泛塞萨洛尼基 2 1 67% 1连负 86 85
4 特雷普卡 0 3 0% 3连负 77 88.67
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨里迪纳摩 3 1 75% 3连胜 91.25 79.75
2 葡萄牙体育 2 2 50% 1连负 84 81.25
3 维切塔 2 1 67% 1连负 94.33 86.33
4 0 3 0% 3连负 68.67 95.67
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨拉戈萨 2 1 67% 1连负 95.67 79.67
2 法尔科 2 1 67% 2连胜 87.67 76.33
3 巴根熊 1 2 33% 1连胜 86.67 87.67
4 阿诺索西斯 1 2 33% 2连负 75 101.33
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特里弗索波特 3 0 100% 3连胜 94.67 72.33
2 2 1 67% 2连胜 87.33 87.33
3 卡勒夫 1 2 33% 2连负 78.33 91
4 0 3 0% - 89 98.67
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨格勒布希伯纳 3 1 75% 1连负 78.25 78.5
2 雷吉奥 2 2 50% 2连负 86.25 76.75
3 第戎 2 2 50% 2连胜 80.75 80.5
4 KB联盟 1 3 25% 1连胜 76.75 86.25
第二名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷吉奥 2 2 50% 2连负 86.25 76.75
2 昂维厄 2 2 50% 2连胜 92.75 86
4 毕尔巴鄂 2 1 67% 2连胜 99.67 65.67
5 法尔科 2 1 67% 2连胜 87.67 76.33
6 国家体育 2 1 67% 1连胜 82.33 77
7 波斯纳 2 1 67% 2连胜 77.33 72.67
8 2 1 67% 2连胜 87.33 87.33
9 波尔图 2 1 67% 1连胜 81.67 82.67
10 HBK普列维萨 1 2 33% 2连负 83.33 82
11 葡萄牙体育 0 0 0% 1连负 0 0