2025年12月21日 12:23:38

乌干达NBL积分

乌干达NBL积分列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 11 1 92% 8连胜 89.33 70.67
2 杜兰大学 9 4 69% 2连胜 73.38 75.23
3 阿拉巴马大学伯明翰分校 8 4 67% 1连胜 84.17 72.33
4 佛罗里达大西洋大学 8 4 67% 1连负 83.17 72.67
5 北得州大学 8 4 67% 2连胜 68.33 64.25
6 卫奇塔州立 7 5 58% 1连胜 77.08 67.25
7 天普大学 7 5 58% 3连胜 78.83 72.25
8 南佛罗里达大学 6 5 55% 1连负 89 81.82
9 莱斯大学 6 7 46% 1连负 76.15 72.23
10 夏洛特大学 5 7 42% 1连胜 70.75 71.5
11 东卡罗莱纳大学 5 7 42% 2连胜 68.42 74.33
12 孟菲斯大学 4 7 36% 3连负 74.27 76.36
13 德州圣安东尼大学 4 7 36% 4连负 71.55 75
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 范德比尔特大学 11 0 100% 11连胜 93.73 72.64
2 佐治亚大学 10 1 91% 4连胜 99.55 71.64
3 路易斯安那州立大学 10 1 91% 2连胜 87.55 70.09
4 密苏里大学 10 2 83% 2连胜 86.75 69.83
5 阿肯色大学 9 3 75% 1连负 89.5 74.92
6 得州农工大学 8 3 73% 1连胜 92.91 76.73
7 田纳西大学 8 3 73% 1连胜 81.09 65.64
8 阿拉巴马大学 8 3 73% 1连胜 94.09 82
9 俄克拉荷马大学 8 3 73% 2连胜 85.09 74.36
10 肯塔基大学 8 4 67% 3连胜 83.75 66.33
11 德克萨斯大学 8 4 67% 1连胜 87.42 71.33
12 奥本大学 8 4 67% 1连负 84.25 77.75
13 密西西比州立大学 8 4 67% 3连胜 80.08 76.17
14 佛罗里达大学 7 4 64% 2连胜 83.82 71.18
15 南卡罗莱纳大学 7 4 64% 1连负 78.36 68.18
16 密西西比大学 7 4 64% 2连胜 75.36 67.73
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 11 1 92% 7连胜 79 61.67
2 西顿霍尔大学 11 1 92% 5连胜 76.17 62.08
3 维兰诺瓦大学 9 2 82% 2连胜 80 67.91
4 巴特勒大学 9 3 75% 1连胜 85.17 74.75
5 泽维尔大学 9 4 69% 1连胜 76.85 73.92
6 德保罗大学 8 4 67% 1连负 76.42 68.75
7 乔治城大学 8 4 67% 1连负 78.08 74.17
8 圣约翰大学 7 4 64% 1连负 85.91 72.82
9 克雷顿大学 7 5 58% 2连胜 77.33 70.5
10 普罗维登斯学院 7 6 54% 2连负 89.77 83.69
11 马奎特大学 5 8 39% 4连负 76.92 77.31
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 10 0 100% 10连胜 94.7 67.7
2 内布拉斯加大学 11 0 100% 11连胜 83.82 68.27
3 普渡大学 11 1 92% 3连胜 84.92 66.5
4 密歇根州立大学 11 1 92% 3连胜 78 63.33
5 南加州大学 11 1 92% 3连胜 88.33 76.33
6 爱荷华大学 10 2 83% 2连胜 80.5 59.92
7 印第安纳大学 9 3 75% 1连胜 85 66.58
8 加州大学洛杉矶分校 9 3 75% 2连胜 80.42 69.25
9 伊利诺伊大学 8 3 73% 1连负 87.82 71.55
10 俄亥俄州立大学 8 3 73% 1连负 86 72.73
11 宾夕法尼亚州立大学 8 3 73% 2连负 81.09 74.45
12 华盛顿大学 7 4 64% 1连负 83 73.09
13 威斯康星大学 7 4 64% 2连负 83.36 75.45
14 西北大学 7 5 58% 1连负 80.58 70.17
15 明尼苏达大学 6 5 55% 1连胜 73.36 68.09
16 俄勒冈大学 6 5 55% 2连胜 77.64 73.64
17 马里兰大学 6 6 50% 3连负 77.17 80.5
18 罗格斯大学 6 6 50% 1连胜 69 72.75
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 11 1 92% 1连负 87.17 64.17
2 加州大学伯克利分校 11 1 92% 8连胜 83.83 67.58
3 北卡罗莱纳大学 11 1 92% 5连胜 79.92 64.58
4 弗吉尼亚理工大学 11 2 85% 5连胜 83.08 72.62
5 路易斯维尔大学 10 2 83% 1连胜 91.58 68.17
6 迈阿密大学 10 2 83% 1连胜 88.17 67.75
7 弗吉尼亚大学 10 2 83% 5连胜 83.75 71.08
8 斯坦福大学 10 2 83% 3连胜 81.33 71.67
9 南卫理公会大学 9 2 82% 1连负 88.64 77.18
10 克莱姆森大学 9 3 75% 2连胜 80.67 65.92
11 维克森林大学 9 3 75% 3连胜 85.33 72.33
12 圣母大学 9 3 75% 4连胜 77.33 68.08
13 北卡罗莱纳州立大学 8 4 67% 1连胜 89.33 73
14 雪城大学 8 4 67% 2连胜 74.42 66.25
15 佐治亚理工学院 8 4 67% 3连胜 75.5 70.75
16 佛罗里达州立大学 6 6 50% 1连胜 84.83 79.58
17 匹兹堡大学 6 6 50% 1连胜 73.5 69.58
18 波士顿学院 5 6 46% 1连负 70.36 67.45
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 11 0 100% 11连胜 88 65.36
2 杨百翰大学 11 1 92% 9连胜 85.58 65.42
3 休斯顿大学 11 1 92% 5连胜 79.5 60
4 爱荷华州立 10 1 91% 11连胜 89 64.73
5 中佛罗里达大学 10 1 91% 9连胜 88.64 74.45
6 俄克拉荷马州立大学 10 1 91% 1连胜 89.91 77.45
7 科罗拉多大学 10 2 83% 1连负 86.33 76.67
8 贝勒大学 8 2 80% 2连胜 91.2 77.1
9 堪萨斯大学 9 3 75% 3连胜 74.67 63.5
10 得克萨斯理工大学 9 3 75% 2连胜 85.08 74.5
11 亚利桑那州立大学 9 3 75% 1连负 80.42 75
12 德克萨斯基督教大学 8 3 73% 3连胜 77.18 65.55
13 西弗吉尼亚大学 8 4 67% 1连负 75.33 60.92
14 堪萨斯州立大学 8 4 67% 3连胜 88 77
15 犹他大学 8 4 67% 1连胜 82.42 78.83
16 辛辛那提大学 7 4 64% 1连胜 75.55 65.55
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 12 1 92% 4连胜 85.38 68.23
2 北爱荷华大学 9 2 82% 2连胜 72.36 57.64
3 伊利诺州立大学 9 3 75% 1连胜 80.67 67.5
4 莫瑞州立大学 9 3 75% 5连胜 89.67 78
5 布拉德利大学 8 4 67% 5连胜 78.92 69.58
6 印第安纳州立大学 7 5 58% 1连负 77.33 72.25
7 瓦尔帕莱索大学 6 5 55% 2连负 72.82 69.91
8 德瑞克大学 6 6 50% 3连负 80.17 69.5
9 南伊利诺大学 6 6 50% 2连负 79.58 73.58
10 伊利诺芝加哥分校 4 7 36% 5连负 75.73 73.27
11 埃文斯维尔大学 4 8 33% 3连负 69.75 73.42
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 新墨西哥州立大学 7 2 78% 3连负 73.78 67.56
2 肯尼索州立 8 3 73% 1连负 94.45 74.64
3 自由大学 8 3 73% 2连胜 80.18 65.27
4 萨姆休斯顿州立大学 7 3 70% 2连胜 86.2 75.3
5 西肯塔基 7 4 64% 1连负 84.45 76.82
6 路易斯安那理工大学 6 4 60% 1连负 69.6 57.3
7 中田纳西州立大学 6 4 60% 1连胜 78.4 72.7
8 佛罗里达国际大学 6 4 60% 1连胜 84.2 78.9
9 密苏里州立大学 5 5 50% 1连胜 74.9 72.8
10 杰克逊维尔州立大学 5 6 46% 1连胜 74.64 63.27
11 特拉华大学 4 7 36% 1连胜 68.36 73.64
12 得州大学埃尔帕索分校 3 6 33% 4连负 72.11 71.67
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 9 4 69% 1连胜 76.31 66.15
2 林登伍德 8 4 67% 6连胜 84.58 71.58
3 艾德华兹维尔大学 7 5 58% 1连负 77.75 66.92
4 田纳西州立大学 7 5 58% 1连负 79.58 76.08
5 东南密苏里州立大学 6 7 46% 1连胜 79.08 76.85
6 田纳西理工大学 6 7 46% 1连负 79.69 78.23
7 摩海德州立大学 5 7 42% 2连胜 75.25 79.08
8 西伊利诺大学 4 8 33% 1连负 68.83 75.92
9 东伊利诺大学 3 8 27% 1连胜 62.27 76.36
10 3 9 25% 4连负 71.58 76.5
11 阿肯色岩城 3 9 25% 1连胜 66.17 78.25
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 10 1 91% 4连胜 92.82 68.55
2 乔治梅森大学 10 1 91% 1连胜 79.45 64.91
3 圣博纳旺蒂大学 11 2 85% 1连胜 78.38 69.69
4 里奇蒙德大学 10 2 83% 1连胜 83.83 70
5 戴维森学院 8 3 73% 1连负 75.18 67.18
6 达顿大学 9 4 69% 1连负 79.62 70.31
7 弗吉尼亚联邦大学 8 4 67% 2连胜 85.5 71.67
8 福特汉姆大学 8 4 67% 2连胜 76.33 62.5
9 乔治华盛顿大学 8 4 67% 2连负 86.83 75.58
10 罗德岛大学 8 4 67% 1连胜 74.33 66.5
11 圣约瑟大学 7 4 64% 1连胜 75.09 72
12 杜肯大学 6 5 55% 2连负 83.64 80.36
13 拉萨尔大学 4 8 33% 2连负 67.67 69
14 芝加哥洛约拉大学 4 9 31% 1连胜 69.38 76.77
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 11 1 92% 4连胜 92.42 66.25
2 加州圣玛丽大学 10 2 83% 1连胜 80.42 64.83
3 西雅图大学 10 2 83% 5连胜 81.83 66.42
4 圣塔克拉拉大学 9 4 69% 4连负 79.08 70.38
5 洛约拉马利蒙特大学 8 4 67% 1连胜 78.75 66.92
6 太平洋大学 8 4 67% 1连负 74.75 66.25
7 旧金山大学 7 5 58% 1连胜 75.5 69.58
8 波特兰大学 7 5 58% 1连负 83.42 82.17
9 俄勒冈州立大学 6 6 50% 1连负 72.83 72.58
10 圣地亚戈大学 5 6 46% 2连胜 75.09 76.18
11 佩珀代因大学 5 8 39% 1连胜 74.46 73.85
12 华盛顿州立大学 5 8 39% 2连胜 76.15 77.31
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 夏威夷大学 10 2 83% 6连胜 80.42 63.08
2 加州大学圣地亚哥分校 10 2 83% 1连负 82.58 71.25
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 8 4 67% 2连负 79.42 72.42
4 加州大学尔湾分校 7 5 58% 1连负 77.75 65.58
5 加州州立北岭分校 7 5 58% 3连胜 79 76.75
6 加州大学戴维斯分校 5 5 50% 3连负 75.6 75.7
7 加州大学河滨分校 6 7 46% 1连负 74.92 76.77
8 加州州立富勒顿分校 5 7 42% 2连胜 89.67 84.67
9 加州科大 5 8 39% 3连负 82.92 87.69
10 加州州立贝克斯菲尔德分校 5 8 39% - 73.54 78.69
11 加州州立大学长滩分校 3 9 25% 1连胜 73 78.17
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 11 1 92% 8连胜 87.25 71.08
2 哥伦比亚大学 9 2 82% 1连负 80.55 66.64
3 宾夕法尼亚 6 5 55% 1连负 78.27 77.18
4 康奈尔大学 5 5 50% 3连负 91.1 85.8
5 哈佛大学 6 6 50% 1连胜 70.58 66.92
6 达特茅斯大学 5 6 46% 1连负 76.45 74.64
7 布朗大学 5 7 42% 1连负 70.83 65.33
8 普林斯顿大学 3 10 23% 7连负 68.54 73
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他河谷大学 10 3 77% 5连胜 83.77 64
2 加州浸信大学 10 3 77% 3连胜 75.38 70.62
3 塔尔顿州立大学 9 4 69% 4连胜 80.62 70.85
4 得州大学阿灵顿分校 7 4 64% 1连负 73 64.91
5 阿比利基督大学 7 5 58% 2连负 72.25 69.83
6 犹他理工大学 7 6 54% 2连胜 79.15 72.54
7 南犹他大学 4 9 31% 3连负 77.69 81
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 10 3 77% 5连胜 82.62 69.46
2 圣托马斯 10 4 71% 4连胜 79 70.86
3 南达科他州立大学 7 7 50% 2连负 75 69
4 内布拉斯加奥马哈大学 7 7 50% 4连胜 78.71 77.36
5 南达科他大学 7 7 50% 1连负 83.43 83.57
6 丹佛大学 7 7 50% 2连胜 84.07 84.93
7 北达科他大学 5 9 36% 1连胜 75 76.43
8 奥罗尔罗伯茨大学 5 9 36% 2连负 74.86 77.07
9 密苏里大学堪萨斯城分校 2 11 15% 2连负 70 82.38
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 9 3 75% 2连负 86.92 75.75
2 爱达荷大学 7 4 64% 1连胜 82.64 71.18
3 爱达荷州立大学 7 5 58% 1连胜 75 68.25
4 波特兰州立大学 6 5 55% 2连负 80.18 70.45
5 蒙大拿大学 6 7 46% 2连负 80.92 74.85
6 北亚利桑那大学 5 6 46% 1连胜 72.64 73.27
7 蒙大拿州立大学 5 7 42% 1连胜 77.67 70.5
8 韦伯州立大学 5 7 42% 2连负 81.92 74.83
9 萨克拉门托州立大学 4 7 36% 3连负 75.55 77.64
10 东华盛顿大学 2 10 17% 3连负 77.42 84.67
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 9 3 75% 1连负 70.33 63.17
2 昆尼皮亚克大学 9 3 75% 5连胜 79.83 73.42
3 毛利斯特大学 7 3 70% 1连负 74 64.4
4 艾奥纳学院 9 4 69% 1连胜 80.46 78.46
5 费尔菲尔德大学 7 5 58% 2连胜 74.25 75
6 梅里马克学院 6 7 46% 1连负 64.77 72
7 圣彼德斯大学 4 5 44% 1连负 67.89 72
8 圣心大学 5 7 42% 1连胜 78.25 78.08
9 堪尼席斯 5 7 42% 1连负 60.17 67.5
10 曼哈顿大学 4 8 33% 3连负 77.42 83.58
11 圣玛丽山大学 3 9 25% 1连负 68.17 78.83
12 尼亚加拉大学 3 9 25% 1连胜 62.75 75
13 莱德大学 1 9 10% 7连负 58.6 73.6
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国大学 7 5 58% 1连负 81.75 73.33
2 海军官校 7 5 58% 3连胜 73.33 68
3 科尔盖特大学 6 5 55% 1连负 77.45 72.09
4 西点军校 5 7 42% 2连胜 72.58 76.25
5 圣十字学院 5 9 36% 2连负 65.71 74.64
6 波士顿大学 4 8 33% 3连负 73.5 75.67
7 理海大学 4 8 33% 1连胜 71 74.08
8 马里兰洛约拉分校 3 9 25% 3连负 74.58 77.25
9 拉法叶学院 3 10 23% 3连负 70.23 76.92
10 巴克尼尔大学 3 10 23% 1连负 64 78.15
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 6 5 55% 1连负 79.18 71.55
2 长岛大学 6 6 50% 2连负 76.83 80.58
3 纽黑文大学 5 6 46% 2连负 68.45 66.18
4 莱莫恩 5 7 42% 2连负 76.33 79.5
5 瓦格纳大学 4 6 40% 3连胜 77.2 78
6 默西赫斯特大学 5 8 39% 1连胜 66.54 66.92
7 斯通希尔学院 4 8 33% 1连负 70.58 70.75
8 菲尔莱狄更斯大学 3 8 27% 1连胜 71.82 75
9 2 11 15% 4连负 68.54 83.77
10 芝加哥州立大学 2 11 15% 2连负 66.23 83.62
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗伯莫里斯 10 4 71% 3连胜 76.43 70.64
2 北肯塔基大学 9 4 69% 1连负 85.08 74.38
3 杨斯镇州立 8 5 62% 1连胜 79.69 69
4 普渡大学韦恩堡分校 7 6 54% 3连胜 85.85 78.69
5 奥克兰大学 6 7 46% 1连负 83 84
6 威斯康星大学绿湾分校 6 7 46% 2连胜 72.69 75
7 威斯康星大学密尔沃基分校 5 6 46% 1连胜 80.45 82.18
8 底特律莫瑟大学 5 7 42% 1连胜 75.83 77.67
9 克里夫兰州立大学 5 8 39% 1连负 79.77 83.85
10 莱特州立大学 4 8 33% 2连负 75.58 71
11 印第安纳大学波利斯分校 4 9 31% 1连胜 89.08 91.85
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 9 5 64% 5连胜 75.57 70.71
2 诺佛克州立大学 5 8 39% 1连胜 77.15 73.23
3 特拉华州立大学 4 9 31% 1连负 61 72.62
4 北卡罗莱纳中央大学 4 10 29% 1连负 72.64 77.71
5 马里兰东海岸大学 4 12 25% 6连负 62.94 72.62
6 卡宾州立大学 3 12 20% 6连负 65.33 85.73
7 摩根州立大学 2 9 18% 1连负 70.64 83.18
8 南卡罗来纳州立大学 1 12 8% 1连胜 65.62 85.85
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿肯色州立 9 4 69% 2连胜 82 79.15
2 佐治亚南方大学 10 5 67% - 84 78.8
3 特洛伊大学 8 5 62% 3连胜 87.54 78.69
4 马歇尔大学 7 5 58% 1连负 78.08 76.75
5 阿帕拉契亚州立大学 8 6 57% 1连负 73.43 65.93
6 得州州立 8 6 57% 1连胜 73.71 68.36
7 南密西西比大学 7 6 54% 1连负 76.46 72.54
8 南阿拉巴马 7 6 54% 1连负 74 70.62
9 卡罗莱纳海岸大学 7 6 54% 1连胜 73.15 71.38
10 詹姆斯麦迪逊大学 7 6 54% 2连负 75.85 76.08
11 欧道明大学 4 9 31% 1连负 74.23 77.15
12 路易斯安那门罗大学 3 10 23% 3连负 73.15 82.08
13 佐治亚州立 3 10 23% 1连胜 65.77 76.54
14 路易斯安那拉法叶分校 2 11 15% 1连胜 57.54 69.69
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦克尼斯州立 10 2 83% 4连胜 88 65.58
2 史提夫奧斯汀州立大学 8 2 80% 3连胜 79 67.8
3 6 5 55% 1连胜 77.27 73.18
4 得州哥普斯克里斯分校 5 6 46% 1连胜 76.36 67.64
5 红雀医学院 5 6 46% 3连负 82.55 74.36
6 拉玛尔大学 5 6 46% 4连负 72.91 68.91
7 里奥格兰德河谷大学 4 5 44% 2连胜 77.11 69.44
8 休斯顿基督大学 5 7 42% 3连负 71.42 73.25
9 东南路易斯安纳大学 4 8 33% 2连负 65.58 69.5
10 新奥尔良大学 4 8 33% 1连负 75.5 82.83
11 尼古拉斯州立大学 3 7 30% 3连胜 74.9 76.2
12 西北州立大学 3 8 27% 1连胜 74.18 79.82
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 10 3 77% 2连胜 93.38 71.08
2 南查理斯顿大学 8 5 62% 3连胜 86.31 75.92
3 温斯罗普大学 7 6 54% 1连负 89 77.15
4 南卡罗莱纳北部大学 8 7 53% 1连负 78.67 70.53
5 朗沃德大学 7 7 50% 1连胜 76.64 74.79
6 拉德福德大学 6 7 46% 1连负 83.54 78
7 北卡阿什维尔分校 6 7 46% 2连胜 75.77 72.85
8 长老会学院 5 8 39% 1连负 64.62 69.46
9 加德纳韦伯大学 2 12 14% 1连胜 70.79 87.14
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 弗尔曼大学 8 4 67% 4连胜 78.17 69.92
2 东田纳西州立大学 8 5 62% 3连负 78.54 67.54
3 莫瑟尔 7 5 58% 3连负 80.5 75.5
4 威福德学院 7 5 58% 1连负 74.33 75
5 萨姆福德学院 7 6 54% 3连胜 77.23 75.85
6 查他努加大学 5 7 42% 2连负 78.08 71.75
7 弗吉尼亚军事学院 5 7 42% 2连胜 77.08 74.5
8 西卡罗来纳大学 4 7 36% 3连负 77.27 81.36
9 军事学院 4 9 31% 3连负 72.46 73.69
10 北卡罗莱纳绿乡大学 3 9 25% 1连负 74 81.25
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 12 0 100% 12连胜 91.75 70.25
2 布法罗大学 10 2 83% 1连胜 78.33 71.33
3 柏林格林大学 9 3 75% 3连胜 85.58 64.25
4 阿克伦大学 9 3 75% 1连胜 95.58 77.92
5 肯特州立大学 9 3 75% 1连胜 93.75 80.25
6 麻萨诸塞大学 8 4 67% 1连负 78.5 73.25
7 托莱多大学 6 6 50% 1连胜 82.92 77.92
8 东密歇根 6 6 50% 2连负 71.92 72.75
9 北伊利诺大学 5 7 42% 2连胜 77.17 78.33
10 俄亥俄大学 5 7 42% 1连负 75 78
11 西密西根大学 5 7 42% 2连负 74.08 80.17
12 中密歇根大学 4 8 33% 1连负 73.42 77.08
13 波尔州立大学 3 9 25% 4连负 65.92 70.75
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 8 6 57% 1连负 78.07 74.21
2 马里兰巴尔的摩分校 6 5 55% 2连负 74.09 70.82
3 马萨诸塞罗威尔分校 5 8 39% 1连胜 78.15 79.15
4 新罕布什尔大学 4 7 36% 2连胜 69.36 70.27
5 新泽西理工学院 4 8 33% 1连负 63.08 77.5
6 纽州大阿尔巴尼分校 4 9 31% 1连胜 75.54 76.15
7 布莱恩特大学 3 9 25% 3连负 63.58 71.42
8 宾汉顿大学 3 10 23% 4连负 65 76.54
9 缅因大学 1 12 8% 1连负 58.54 70.31
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 10 1 91% 3连胜 85.91 66.73
2 新墨西哥大学 10 2 83% 7连胜 82 68.58
3 怀俄明大学 9 3 75% 1连负 86.42 72.58
4 科罗拉多州立大学 9 3 75% 1连负 83.42 72.17
5 内华达大学 9 3 75% 5连胜 77.67 72.33
6 博伊西州立大学 8 4 67% 1连负 77 70.42
7 大峡谷大学 7 4 64% 2连胜 75.55 67.91
8 圣地亚哥州立大学 6 4 60% 1连负 78.1 73.8
9 加州州立弗雷斯诺分校 6 6 50% 4连负 76.08 72.5
10 内华达大学拉斯维加斯分校 5 6 46% 1连胜 81.18 81.64
11 圣何塞州立大学 5 7 42% 2连负 74.83 75
12 美国空军学院 3 9 25% 5连负 65.5 74.17
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 利普斯科姆勃大学 7 5 58% 1连胜 83.33 74.58
2 西佐治亚 6 5 55% 1连胜 76.45 78.64
3 奥斯汀皮耶州立 5 5 50% 1连胜 76.3 69.2
4 贝拉明大学 5 6 46% 1连胜 77.73 77.18
5 北阿拉巴马 5 6 46% 2连负 70.73 75.55
6 中阿肯色大学 5 7 42% 1连胜 75.83 72.08
7 杰克森维尔 5 7 42% 2连负 77.08 74.75
8 佛罗里达湾岸大学 5 7 42% 5连负 83.08 83.58
9 夏洛特皇后大学 5 7 42% 2连负 84 87.58
10 东肯塔基大学 4 8 33% 1连胜 80.92 78.75
11 斯泰森大学 4 8 33% 1连胜 70 78.5
12 北佛罗里达 2 9 18% 4连负 79.82 88.91
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 6 5 55% 1连负 66.18 71.82
2 普雷里维尤农工大学 5 6 46% 1连胜 83.82 76.09
3 格兰布林大学 5 6 46% 2连胜 71.45 72.27
4 南方大学 4 7 36% 3连负 87 80
5 阿拉巴马州立大学 3 8 27% 5连负 76.64 82.36
6 贝桑库克曼大学 3 8 27% 2连负 70.64 82.09
7 佛罗里达农工大学 2 6 25% 1连负 65.5 83
8 阿肯色大学派恩布拉夫分校 3 10 23% 2连胜 78.85 90.54
9 得克萨斯南方大学 1 8 11% 3连负 71.22 89.33
10 艾尔康州立大学 1 10 9% 3连负 65.55 92.36
11 密西西比河谷州立大学 1 11 8% 10连负 65.33 90.67
12 杰克逊州立大学 1 11 8% 5连负 60.75 88.83
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 10 2 83% 1连负 78.83 66.75
2 威廉玛丽大学 9 3 75% 1连胜 86.83 76
3 海夫斯特 8 4 67% 3连胜 77.92 66.25
4 石溪大学 8 4 67% 1连负 73.17 67.42
5 北卡罗来纳农工大学 7 4 64% 3连胜 76.55 72.64
6 依隆大学 7 5 58% 1连负 84.92 78.67
7 陶森大学 7 5 58% 1连胜 71.58 67.92
8 6 6 50% 2连胜 74.58 74.5
9 汉普顿大学 6 7 46% 1连负 73.92 68.85
10 坎贝尔大学 5 6 46% 1连负 81.73 79.45
11 德雷塞尔大学 5 7 42% 1连胜 71.5 71.17
12 蒙茅斯大学 5 7 42% 3连负 72.92 73.67
13 东北大学 4 6 40% 1连负 73.2 75.1