2025年12月18日 22:58:06

乌干达NBL球队

乌干达NBL球队列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 塔尔萨大学 91% 7连胜
2 佛罗里达大西洋大学 73% 3连胜
3 阿拉巴马大学伯明翰分校 67% 1连胜
4 北得州大学 67% 2连胜
5 杜兰大学 67% 1连胜
6 卫奇塔州立 58% 1连胜
7 天普大学 58% 3连胜
8 南佛罗里达大学 55% 1连负
9 莱斯大学 50% 4连胜
10 夏洛特大学 42% 1连胜
11 东卡罗莱纳大学 42% 2连胜
12 孟菲斯大学 40% 2连负
13 德州圣安东尼大学 36% 4连负
东南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 范德比尔特大学 100% 11连胜
2 佐治亚大学 91% 4连胜
3 路易斯安那州立大学 90% 1连胜
4 密苏里大学 83% 2连胜
5 阿肯色大学 82% 4连胜
6 得州农工大学 73% 1连胜
7 田纳西大学 73% 1连胜
8 阿拉巴马大学 73% 1连胜
9 俄克拉荷马大学 73% 2连胜
10 奥本大学 73% 1连胜
11 德克萨斯大学 67% 1连胜
12 肯塔基大学 64% 2连胜
13 佛罗里达大学 64% 2连胜
14 南卡罗莱纳大学 64% 1连负
15 密西西比大学 64% 2连胜
16 密西西比州立大学 64% 2连胜
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 康涅狄格大学 92% 7连胜
2 西顿霍尔大学 91% 4连胜
3 维兰诺瓦大学 80% 1连胜
4 巴特勒大学 73% 1连负
5 乔治城大学 73% 2连胜
6 圣约翰大学 70% 3连胜
7 德保罗大学 67% 1连负
8 泽维尔大学 67% 1连负
9 普罗维登斯学院 58% 1连负
10 克雷顿大学 55% 1连胜
11 马奎特大学 42% 3连负
大十联盟 球队名称 胜率 近况
1 密歇根大学 100% 10连胜
2 内布拉斯加大学 100% 11连胜
3 南加州大学 92% 3连胜
4 普渡大学 91% 2连胜
5 密歇根州立大学 91% 2连胜
6 爱荷华大学 82% 1连胜
7 俄亥俄州立大学 80% 1连胜
8 印第安纳大学 73% 1连负
9 伊利诺伊大学 73% 1连负
10 加州大学洛杉矶分校 73% 1连胜
11 宾夕法尼亚州立大学 73% 2连负
12 华盛顿大学 70% 2连胜
13 威斯康星大学 70% 1连负
14 西北大学 64% 2连胜
15 明尼苏达大学 55% 1连胜
16 俄勒冈大学 55% 2连胜
17 马里兰大学 55% 2连负
18 罗格斯大学 46% 3连负
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 杜克大学 100% 11连胜
2 北卡罗莱纳大学 91% 4连胜
3 加州大学伯克利分校 91% 7连胜
4 迈阿密大学 83% 1连胜
5 弗吉尼亚理工大学 83% 4连胜
6 路易斯维尔大学 82% 1连负
7 弗吉尼亚大学 82% 4连胜
8 南卫理公会大学 82% 1连负
9 斯坦福大学 82% 2连胜
10 克莱姆森大学 75% 2连胜
11 维克森林大学 75% 3连胜
12 圣母大学 75% 4连胜
13 北卡罗莱纳州立大学 67% 1连胜
14 雪城大学 64% 1连胜
15 佐治亚理工学院 64% 2连胜
16 匹兹堡大学 50% 1连胜
17 波士顿学院 46% 1连负
18 佛罗里达州立大学 46% 5连负
大12联盟 球队名称 胜率 近况
1 亚利桑那大学 100% 10连胜
2 爱荷华州立 91% 11连胜
3 休斯顿大学 91% 4连胜
4 杨百翰大学 91% 8连胜
5 科罗拉多大学 91% 2连胜
6 中佛罗里达大学 90% 8连胜
7 俄克拉荷马州立大学 90% 1连负
8 贝勒大学 78% 1连胜
9 堪萨斯大学 75% 3连胜
10 亚利桑那州立大学 75% 1连负
11 得克萨斯理工大学 73% 1连胜
12 德克萨斯基督教大学 70% 2连胜
13 西弗吉尼亚大学 67% 1连负
14 辛辛那提大学 64% 1连胜
15 堪萨斯州立大学 64% 2连胜
16 犹他大学 64% 1连负
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 贝尔蒙特大学 92% 3连胜
2 北爱荷华大学 82% 2连胜
3 伊利诺州立大学 73% 1连负
4 莫瑞州立大学 73% 4连胜
5 布拉德利大学 64% 4连胜
6 印第安纳州立大学 64% 3连胜
7 德瑞克大学 55% 2连负
8 南伊利诺大学 55% 1连负
9 瓦尔帕莱索大学 55% 2连负
10 伊利诺芝加哥分校 36% 5连负
11 埃文斯维尔大学 33% 3连负
合众国联盟 球队名称 胜率 近况
1 新墨西哥州立大学 78% 3连负
2 肯尼索州立 73% 1连负
3 自由大学 70% 1连胜
4 萨姆休斯顿州立大学 70% 2连胜
5 西肯塔基 70% 1连胜
6 路易斯安那理工大学 60% 1连负
7 中田纳西州立大学 60% 1连胜
8 佛罗里达国际大学 56% 1连负
9 密苏里州立大学 50% 1连胜
10 杰克逊维尔州立大学 40% 2连负
11 特拉华大学 36% 1连胜
12 得州大学埃尔帕索分校 33% 4连负
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 田纳西大学马丁分校 73% 1连胜
2 林登伍德 60% 4连胜
3 田纳西州立大学 60% 1连胜
4 艾德华兹维尔大学 58% 1连负
5 田纳西理工大学 46% 2连胜
6 东南密苏里州立大学 46% 3连胜
7 摩海德州立大学 36% 1连胜
8 西伊利诺大学 36% 2连胜
9 30% 2连负
10 东伊利诺大学 27% 1连胜
11 阿肯色岩城 18% 7连负
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况
1 圣路易斯大学 91% 4连胜
2 乔治梅森大学 91% 1连胜
3 圣博纳旺蒂大学 83% 1连负
4 里奇蒙德大学 82% 1连负
5 达顿大学 75% 2连胜
6 戴维森学院 73% 1连负
7 弗吉尼亚联邦大学 67% 2连胜
8 福特汉姆大学 67% 2连胜
9 乔治华盛顿大学 67% 2连负
10 罗德岛大学 67% 1连胜
11 圣约瑟大学 64% 1连胜
12 杜肯大学 55% 2连负
13 拉萨尔大学 36% 1连负
14 芝加哥洛约拉大学 25% 2连负
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 冈萨加大学 92% 4连胜
2 西雅图大学 82% 4连胜
3 加州圣玛丽大学 82% 1连负
4 圣塔克拉拉大学 75% 3连负
5 太平洋大学 67% 1连负
6 洛约拉马利蒙特大学 64% 3连负
7 旧金山大学 58% 1连胜
8 波特兰大学 58% 1连负
9 俄勒冈州立大学 50% 1连负
10 圣地亚戈大学 40% 1连胜
11 佩珀代因大学 36% 1连胜
12 华盛顿州立大学 33% 1连胜
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 加州大学圣地亚哥分校 91% 3连胜
2 夏威夷大学 83% 6连胜
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 67% 2连负
4 加州大学尔湾分校 64% 4连胜
5 加州州立北岭分校 55% 2连胜
6 加州大学戴维斯分校 50% 3连负
7 加州大学河滨分校 50% 1连胜
8 加州州立富勒顿分校 42% 2连胜
9 加州科大 42% 2连负
10 加州州立贝克斯菲尔德分校 33% -
11 加州州立大学长滩分校 18% 3连负
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况
1 耶鲁大学 92% 8连胜
2 哥伦比亚大学 82% 1连负
3 宾夕法尼亚 60% 1连胜
4 康奈尔大学 50% 3连负
5 达特茅斯大学 50% 2连胜
6 哈佛大学 46% 2连负
7 布朗大学 42% 1连负
8 普林斯顿大学 23% 7连负
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他河谷大学 75% 4连胜
2 加州浸信大学 75% 2连胜
3 塔尔顿州立大学 67% 3连胜
4 得州大学阿灵顿分校 64% 1连负
5 阿比利基督大学 64% 1连负
6 犹他理工大学 50% 1连胜
7 南犹他大学 31% 3连负
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况
1 北达科他州立大学 77% 5连胜
2 圣托马斯 69% 3连胜
3 南达科他州立大学 54% 1连负
4 南达科他大学 54% 2连胜
5 内布拉斯加奥马哈大学 46% 3连胜
6 丹佛大学 46% 1连胜
7 奥罗尔罗伯茨大学 39% 1连负
8 北达科他大学 31% 1连负
9 密苏里大学堪萨斯城分校 17% 1连负
大天空联盟 球队名称 胜率 近况
1 北科罗拉多大学 82% 1连负
2 爱达荷大学 64% 1连胜
3 波特兰州立大学 60% 1连负
4 爱达荷州立大学 55% 1连负
5 蒙大拿大学 50% 1连负
6 韦伯州立大学 46% 1连负
7 北亚利桑那大学 46% 1连胜
8 蒙大拿州立大学 42% 1连胜
9 萨克拉门托州立大学 40% 2连负
10 东华盛顿大学 18% 2连负
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 锡耶纳学院 75% 1连负
2 昆尼皮亚克大学 75% 5连胜
3 毛利斯特大学 70% 1连负
4 艾奥纳学院 67% 1连负
5 费尔菲尔德大学 58% 2连胜
6 梅里马克学院 46% 1连负
7 圣彼德斯大学 44% 1连负
8 堪尼席斯 42% 1连负
9 圣心大学 36% 1连负
10 曼哈顿大学 33% 3连负
11 圣玛丽山大学 27% 1连胜
12 尼亚加拉大学 18% 8连负
13 莱德大学 10% 7连负
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况
1 美国大学 58% 1连负
2 科尔盖特大学 55% 1连负
3 海军官校 55% 2连胜
4 西点军校 42% 2连胜
5 圣十字学院 39% 1连负
6 波士顿大学 33% 3连负
7 理海大学 33% 1连胜
8 马里兰洛约拉分校 25% 3连负
9 拉法叶学院 25% 2连负
10 巴克尼尔大学 25% 1连胜
东北部联盟 球队名称 胜率 近况
1 中康涅狄格州立大学 55% 1连负
2 长岛大学 55% 1连负
3 纽黑文大学 46% 2连负
4 莱莫恩 46% 1连负
5 瓦格纳大学 40% 3连胜
6 斯通希尔学院 33% 1连负
7 默西赫斯特大学 33% 2连负
8 菲尔莱狄更斯大学 20% 1连负
9 17% 3连负
10 芝加哥州立大学 17% 1连负
地平线联盟 球队名称 胜率 近况
1 北肯塔基大学 69% 1连负
2 罗伯莫里斯 69% 2连胜
3 杨斯镇州立 58% 1连负
4 普渡大学韦恩堡分校 54% 3连胜
5 奥克兰大学 50% 1连胜
6 威斯康星大学绿湾分校 46% 2连胜
7 威斯康星大学密尔沃基分校 40% 1连胜
8 克里夫兰州立大学 39% 1连负
9 底特律莫瑟大学 36% 1连负
10 莱特州立大学 33% 2连负
11 印第安纳大学波利斯分校 31% 1连胜
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 霍华德大学 62% 4连胜
2 诺佛克州立大学 36% 4连负
3 北卡罗莱纳中央大学 31% 1连胜
4 特拉华州立大学 31% 1连负
5 马里兰东海岸大学 25% 6连负
6 卡宾州立大学 21% 5连负
7 摩根州立大学 20% 1连胜
8 南卡罗来纳州立大学 0% 12连负
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿肯色州立 67% 1连胜
2 马歇尔大学 64% 2连胜
3 阿帕拉契亚州立大学 62% 4连胜
4 佐治亚南方大学 62% -
5 特洛伊大学 58% 2连胜
6 南阿拉巴马 58% 1连胜
7 詹姆斯麦迪逊大学 58% 1连负
8 南密西西比大学 55% 1连负
9 得州州立 54% 1连负
10 卡罗莱纳海岸大学 50% 2连负
11 欧道明大学 33% 1连胜
12 路易斯安那门罗大学 25% 2连负
13 佐治亚州立 18% 1连胜
14 路易斯安那拉法叶分校 9% 9连负
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况
1 麦克尼斯州立 83% 4连胜
2 史提夫奧斯汀州立大学 80% 3连胜
3 55% 1连胜
4 拉玛尔大学 50% 3连负
5 红雀医学院 46% 3连负
6 休斯顿基督大学 42% 3连负
7 得州哥普斯克里斯分校 40% 1连负
8 里奥格兰德河谷大学 38% 1连胜
9 东南路易斯安纳大学 36% 1连负
10 新奥尔良大学 33% 1连负
11 尼古拉斯州立大学 30% 3连胜
12 西北州立大学 20% 1连负
大南联盟 球队名称 胜率 近况
1 海波因特大学 75% 1连胜
2 南查理斯顿大学 62% 3连胜
3 温斯罗普大学 58% 2连胜
4 南卡罗莱纳北部大学 57% 2连胜
5 拉德福德大学 46% 1连负
6 北卡阿什维尔分校 46% 2连胜
7 朗沃德大学 46% 2连负
8 长老会学院 39% 1连负
9 加德纳韦伯大学 14% 1连胜
南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 东田纳西州立大学 67% 2连负
2 弗尔曼大学 67% 4连胜
3 莫瑟尔 64% 2连负
4 威福德学院 58% 1连负
5 萨姆福德学院 50% 2连胜
6 查他努加大学 42% 2连负
7 弗吉尼亚军事学院 42% 2连胜
8 西卡罗来纳大学 36% 3连负
9 军事学院 33% 2连负
10 北卡罗莱纳绿乡大学 25% 1连负
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况
1 迈阿密 100% 11连胜
2 布法罗大学 82% 1连负
3 柏林格林大学 73% 2连胜
4 阿克伦大学 73% 1连负
5 肯特州立大学 73% 1连负
6 麻萨诸塞大学 73% 5连胜
7 东密歇根 55% 1连负
8 托莱多大学 46% 3连负
9 俄亥俄大学 46% 4连胜
10 西密西根大学 46% 1连负
11 北伊利诺大学 36% 1连胜
12 中密歇根大学 36% 1连胜
13 波尔州立大学 27% 3连负
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 佛蒙特大学 62% 3连胜
2 马里兰巴尔的摩分校 55% 2连负
3 马萨诸塞罗威尔分校 39% 1连胜
4 新罕布什尔大学 36% 2连胜
5 新泽西理工学院 33% 1连负
6 纽州大阿尔巴尼分校 31% 1连胜
7 布莱恩特大学 25% 3连负
8 宾汉顿大学 25% 3连负
9 缅因大学 8% 1连负
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他州立大学 90% 2连胜
2 怀俄明大学 82% 3连胜
3 科罗拉多州立大学 82% 5连胜
4 新墨西哥大学 82% 6连胜
5 博伊西州立大学 73% 4连胜
6 内华达大学 73% 4连胜
7 圣地亚哥州立大学 67% 3连胜
8 大峡谷大学 60% 1连胜
9 加州州立弗雷斯诺分校 55% 3连负
10 圣何塞州立大学 46% 1连负
11 内华达大学拉斯维加斯分校 40% 1连负
12 美国空军学院 25% 5连负
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况
1 利普斯科姆勃大学 55% 1连负
2 西佐治亚 55% 1连胜
3 奥斯汀皮耶州立 50% 1连胜
4 北阿拉巴马 50% 1连负
5 佛罗里达湾岸大学 46% 4连负
6 贝拉明大学 46% 1连胜
7 中阿肯色大学 42% 1连胜
8 杰克森维尔 42% 2连负
9 夏洛特皇后大学 42% 2连负
10 东肯塔基大学 33% 1连胜
11 斯泰森大学 33% 1连胜
12 北佛罗里达 18% 4连负
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿拉巴马农工 55% 1连负
2 普雷里维尤农工大学 40% 1连负
3 南方大学 36% 3连负
4 格兰布林大学 33% 1连胜
5 佛罗里达农工大学 29% 3连胜
6 阿拉巴马州立大学 27% 5连负
7 贝桑库克曼大学 27% 2连负
8 阿肯色大学派恩布拉夫分校 23% 2连胜
9 得克萨斯南方大学 11% 3连负
10 艾尔康州立大学 10% 2连负
11 密西西比河谷州立大学 9% 9连负
12 杰克逊州立大学 9% 4连负
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 北卡大学威明顿分校 91% 9连胜
2 威廉玛丽大学 75% 1连胜
3 海夫斯特 67% 3连胜
4 石溪大学 67% 1连负
5 依隆大学 64% 3连胜
6 北卡罗来纳农工大学 60% 2连胜
7 陶森大学 55% 2连负
8 汉普顿大学 50% 1连胜
9 50% 2连胜
10 坎贝尔大学 46% 1连负
11 东北大学 44% 1连胜
12 蒙茅斯大学 42% 3连负
13 德雷塞尔大学 36% 3连负