2025年05月04日 07:31:41

西协甲积分

西协甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利安尼沙 17/10/8 51/39 61 35/17/18
2 蓬费拉迪纳 17/8/10 53/37 59 35/18/17
3 皇家社会B队 15/10/10 45/30 55 35/17/18
4 塔拉戈纳 15/9/10 53/38 54 34/17/17
5 安道尔FC 14/11/9 43/34 53 34/17/17
6 毕尔巴鄂竞技B队 14/9/12 44/40 51 35/17/18
7 奥尔伦斯 13/11/11 34/36 50 35/18/17
8 萨莫拉 13/10/12 42/32 49 35/17/18
9 巴拉卡度 13/10/12 47/39 49 35/18/17
10 塞尔塔B队 13/8/13 46/43 47 34/17/17
11 CD阿尔廷 12/11/12 39/36 47 35/18/17
12 塔拉佐纳 12/11/12 36/34 47 35/17/18
13 皇家联邦 12/7/16 40/52 43 35/18/17
14 卢戈 11/9/14 31/40 42 34/17/17
15 塞斯陶河 10/11/13 37/40 41 34/17/17
16 萨拉曼卡统一者 9/14/11 40/44 41 34/17/17
17 奥萨苏纳B队 11/8/15 42/54 41 34/17/17
18 塞哥维亚 8/13/14 38/65 37 35/18/17
19 巴塞罗那B队 7/15/12 44/52 36 34/17/17
20 阿莫雷别塔 7/11/17 34/54 32 35/17/18
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 休达 16/15/4 44/29 63 35/18/17
2 穆尔西亚 16/8/10 44/30 56 34/17/17
3 伊维萨 16/7/11 44/33 55 34/17/17
4 CF安特克拉 13/15/7 50/46 54 35/18/17
5 梅里达AD 14/11/10 49/50 53 35/17/18
6 马德里竞技B队 12/13/9 38/32 49 34/17/17
7 塞维利亚体育会 13/10/12 38/39 49 35/17/18
8 大力神 13/8/13 44/41 47 34/17/17
9 阿尔科孔 13/8/14 48/47 47 35/18/17
10 皇家马德里B队 10/16/8 51/34 46 34/17/17
11 艾基史拉斯 10/16/9 41/42 46 35/18/17
12 皇家贝蒂斯B队 11/13/11 43/50 46 35/17/18
13 比利亚雷亚尔B队 8/16/10 42/37 40 34/17/17
14 富恩拉布雷达 9/13/12 38/39 40 34/17/17
15 马贝拉 10/10/14 43/51 40 34/17/17
16 耶克拉诺 8/15/12 32/31 39 35/17/18
17 桑鲁玖诺 8/15/12 36/49 39 35/18/17
18 艾高亚诺 9/11/15 29/44 38 35/17/18
19 韦尔瓦 7/15/12 30/44 36 34/17/17
20 城际CF 6/11/17 33/49 29 34/17/17

西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格